Obyvateľstvo
V najstarších časoch niet záznamov o počte obyvateľov. Údaje o počte obyvateľov sú dostupné od konca 18. storočia.
Koncom 18. storočia, možno badať určitý nárast obyvateľov. V minulosti nepriaznivo na stav obyvateľov vplývali epidémie, vysoká úmrtnosť detí, vojnové udalosti a úteky poddaných. Mitice boli dosť postihnuté úbytkom obyvateľstva v cholerových rokoch 1831, 1836, 1847 a 1849. Po zrušení poddanstva roku 1848 nastal slobodnejší pohyb obyvateľstva, čo znamenalo jednak prírastok nových a jednak úbytok starých obyvateľov. Role sa postupne delili na drobné pásiky, ktoré už nestačili uživiť obyvateľstvo. Nedostatok pôdy i pracovných príležitostí nútil obyvateľov k trvalému vysťahovaniu z obce. V prvej polovici 20. storočia napriek niekoľkým výkyvom zvyšoval sa počet obyvateľov vo všetkých troch Miticiach. Najväčší nárast zaznamenali Rožňové Mitice, ktoré ležia pri dopravne tepne. V druhej polovici úbytok populácie spôsobilo najmä sťahovanie mladých ľudí z obce do miest, kde bol väčší dostatok pracovných príležitostí. Obec v posledných desaťročiach 20. storočia stratila svoj poľnohospodársky charakter, z radov drobných roľníkov sa zgrupovali priemyselný robotníci a zamestnanci v rozličných pracovných odvetviach.
Počet obyvateľov
| Rok | Rožňové Mitice | Zemianske Mitice | Kostolné Mitice | Trenčianske Mitice |
|---|---|---|---|---|
| 1729 | 217 | 212 | 92 | 521 |
| 1785 | 219 | 197 | 164 | 580 |
| 1790 | 259 | 253 | 182 | 694 |
| 1800 | 212 | 209 | 168 | 589 |
| 1810 | 216 | 240 | 208 | 664 |
| 1820 | 214 | 229 | 208 | 651 |
| 1830 | 189 | 273 | 203 | 665 |
| 1840 | 194 | 243 | 175 | 612 |
| 1850 | 229 | 271 | 187 | 687 |
| 1860 | 267 | 251 | 160 | 678 |
| 1869 | 241 | 230 | 175 | 646 |
| 1880 | 272 | 241 | 184 | 697 |
| 1890 | 239 | 187 | 190 | 616 |
| 1900 | 308 | 207 | 200 | 715 |
| 1910 | 291 | 198 | 207 | 696 |
| 1921 | 257 | 239 | 219 | 715 |
| 1930 | 289 | 256 | 212 | 757 |
| 1950 | 433 | 286 | 215 | 934 |
| 1961 | 530 | 324 | 246 | 1100 |
| 1970 | 514 | 310 | 236 | 1060 |
| 1980 | 952 | |||
| 1991 | 766 | |||
| 1995 | 718 | |||
| 2000 | 418 | 175 | 136 | 729 |
| 2001 | 420 | 174 | 129 | 723 |
| 2002 | 417 | 176 | 127 | 720 |
| 2003 | 413 | 172 | 130 | 715 |
| 2004 | 410 | 170 | 132 | 712 |
| 2005 | 418 | 181 | 132 | 731 |
| 2006 | 417 | 193 | 134 | 744 |
| 2007 | 424 | 200 | 137 | 761 |
| 2008 | 426 | 203 | 134 | 763 |
| 2009 | 441 | 202 | 139 | 782 |
| 2010 | 446 | 200 | 140 | 786 |
| 2011 | 443 | 198 | 140 | 781 |
| 2012 | 431 | 210 | 138 | 779 |
| 2013 | 430 | 218 | 133 | 781 |
| 2014 | 432 | 222 | 128 | 782 |
| 2015 | 421 | 225 | 129 | 775 |
| 2016 | 410 | 241 | 130 | 781 |
| 2017 | 410 | 241 | 135 | 786 |
| 2018 | 410 | 237 | 135 | 782 |
| 2019 | 408 | 245 | 137 | 790 |
| 2020 | 402 | 248 | 137 | 787 |
| 2021 | 400 | 250 | 140 | 790 |
| 2022 | 429 | 262 | 138 | 829 |
| 2023 | 858 | |||
| 2024 | 454 | 293 | 130 | 877 |
Po národnostnej stránke Mitice mali výrazne slovenský charakter. Z inonárodných menšín vyskytli sa tu Česi, Nemci, Maďari a Rómovia. Pozoruhodnou skupinou boli Židia, ktorí sa stavali prenájomcami panských domov, osobitne krčiem, i pozemkov. Najmenej ich bolo v Kostolných Miticiach a najviac v Zemianskych Miticiach.
Podľa náboženskej príslušnosti obyvatelia Mitíc boli rímsko-katolíci. Príležitostne sa tu z radov prisťahovalcov vyskytli aj evanjelici.
